Sector Motril
| Localidad | Periodo Cobro | Fecha Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|---|
| Motril Zona 1 | 1º Trim. 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 |
| Motril Zona 2 | – | – | – |
| Motril Zona 3 | – | – | – |
| Motril Zona 4 | 4º Trim. 2023 | 15/12/2023 | 13/02/2024 |
| Motril Zona 5 | – | – | – |
| Motril Zona 6 | – | – | – |
| Torrenueva Costa | 4º Trim. 2023 | 20/12/2023 | 19/02/2024 |
| Castell de Ferro | – | – | – |
| Lújar | 4º Trim. 2023 | 13/12/2023 | 12/02/2024 |
Sector Almuñécar
| Localidad | Periodo Cobro | Fecha Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|---|
| Almuñécar Zona 1 | – | – | – |
| Almuñécar Zona 2 | – | – | – |
| Almuñécar Zona 3 | – | – | – |
| Almuñécar Zona 4 | 4º Trim. 2023 | 20/12/2023 | 19/02/2024 |
| Almuñécar Zona 5 | – | – | – |
| Almuñécar Zona 6 | – | – | – |
| Jete | 4º Trim. 2023 | 18/12/2023 | 16/02/2024 |
| Otivar | 4º Trim. 2023 | 18/12/2023 | 16/02/2024 |
| Lentegí | 4º Trim. 2023 | 18/12/2023 | 16/02/2024 |
Sector Contraviesa
| Localidad | Periodo Cobro | Fecha Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|---|
| Albuñol | 4º Trim. 2023 | 28/11/2023 | 29/01/2024 |
| Sorvilán | 4º Trim. 2023 | 18/12/2023 | 16/02/2024 |
| Polopos – La Mamola | 4º Trim. 2023 | 07/12/2023 | 05/02/2024 |
| Albondón | 4º Trim. 2023 | 18/12/2023 | 16/02/2024 |
| Rubite | 4º Trim. 2023 | 13/12/2023 | 12/02/2024 |
| Alta Contraviesa | 4º Trim. 2023 | 20/12/2023 | 19/02/2024 |
Sector Salobreña
| Localidad | Periodo Cobro | Fecha Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|---|
| Salobreña Zona 1 | 4º Trim. 2023 | 10/11/2023 | 09/01/2024 |
| Salobreña Zona 2 | 4º Trim. 2023 | 13/12/2023 | 12/02/2024 |
| Itrabo | 4º Trim. 2023 | 07/12/2023 | 05/02/2024 |
| Molvizar | 4º Trim. 2023 | 20/12/2023 | 19/02/2024 |
Transcurrido el periodo voluntario de pago, el importe se recargará en un 5%
