| CL. | ABENCERRAJES 2-M.DEL ESTE | CL. | LAS MORENAS |
| CL. | ABENCERRAJES III-ALQALAT1 | CL. | LAS PALOMAS |
| CL. | ABENCERRAJES I-M.DEL ESTE | UR. | LAS PALOMAS |
| CL. | ABENCERRAJES IV-ALQALAT 2 | CL. | LAS TERRAZAS |
| CL. | ABENCERRAJES V-M.DEL ESTE | CL. | LAS TERRAZAS-CARMENES MAR |
| CL. | ABENCERRAJES-ALJARAFE | CL. | LAS TERRAZAS-ELVISA |
| CL. | ABENCERRAJES-ALQALA 3 | CL. | LIRIOS |
| CL. | ACACIA-CMNO.REAL | CL. | LIRIOS-ED.EL LIMON |
| CL. | ACERA DEL PILAR | CL. | LOS CORRALES |
| CL. | ALCAZABA DEL MAR | CL. | LUNA |
| CL. | ALDEA ALTA | CL. | M.PINEDA-ED.HELYCONIA |
| CL. | ALDEA BAJA | CL. | M.PINEDA-ED.MINERVA II |
| CL. | ALDEA MEDIA | CL. | M.PINEDA-RES.STA.TERESA |
| CL. | ALDEA MEDIA-LAS GAVIOTAS | CL. | MARAVILLAS NORTE-LUNA DE MAR |
| CL. | ALHAMBRA | CL. | MARAVILLAS SUR |
| AV. | ALHAMBRA | CL. | MARAVILLAS-ED.LAS BRISAS |
| CL. | ALHAMBRA-ALTO REALENGO | CL. | MARGARITA |
| CL. | ALHAMBRA-ED.CAMPING | CL. | MARIANA PINEDA (P.P.P-4) |
| CL. | ALHAMBRA-ED.CONDESA | CL. | MARIANA PINEDA-ED.COBALTO |
| CL. | ALHAMBRA-ED.LA CALETA | CL. | MARIANA PINEDA-ED.TRIANA |
| CL. | ALHAMBRA-ED.MEDITERRANEO | UR. | MARINA DEL ESTE – FASE I |
| CL. | ALHAMBRA-LAS MARAVILLAS | CL. | MARINA PLAYA-M.DEL ESTE |
| CL. | ALHAMBRA-RES.CORTIJO | CL. | MEDITERRANEO-LAS PALOMAS |
| CL. | ALMIJO | CL. | MIRLOS |
| CL. | AMAPOLA | CL. | MORENAS, LAS |
| PS. | ANDRES SEGOVIA | CL. | MORENAS-VISTA BAHIA |
| CL. | APARTAMENTOS GIRASOLES | CL. | NARCISOS |
| CL. | AURORA | CL. | NUEVA PEÑA PARDA |
| CL. | BAHIA-ED.BAHIA BLANCAII | CL. | NUEVA PEÑA PARDA-BUTTERCUP II |
| CL. | BAHIA-ED.BEATRIZ | CL. | OBISPO |
| CL. | BAHIA-ED.VISTA AZUL | CL. | OLMO – ED SILVIA |
| CL. | BAHIA-P.4 | CL. | OLMOS |
| CL. | BALANDRO | CL. | P.A.SEGOVIA ED.JIMENEZ |
| CL. | BALCON CARMENES DEL MAR | CL. | P.A.SEGOVIA-AZAHARA |
| CL. | BARACOA (P.P.P-4) | CL. | P.A.SEGOVIA-BQ LAS OLAS |
| CL. | BARACOA.TERRAZAS MAR II | CL. | P.A.SEGOVIA-BQ.PRODILAR |
| CL. | BARACOA-ED.ADALID | CL. | P.A.SEGOVIA-CAST.DEL MAR |
| CL. | BARACOA-ED.MEDITERRANEO | CL. | P.A.SEGOVIA-ED ALBAIDA |
| CL. | BARACOA-EDIF. SIENA | CL. | P.A.SEGOVIA-ED CAMPING |
| CL. | BARRANCO LAS TEJAS | CL. | P.A.SEGOVIA-ED MARINA |
| CL. | BARRANQUILLO | CL. | P.A.SEGOVIA-ED RUIZ |
| CL. | BARRANQUILLO,ED.NADOR | CL. | P.A.SEGOVIA-ED.BAHIA |
| CL. | BARRANQUILLO-ED.ALDEBARAN | CL. | P.A.SEGOVIA-ED.CRISTINA |
| CL. | BARRANQUILLO-MONTEMAR | CL. | P.A.SEGOVIA-ED.OLAMAR |
| CL. | BARRIO ALTO | CL. | P.A.SEGOVIA-ED.PARRA |
| CM. | BERENGUEL-BARRANQUILLO | CL. | P.A.SEGOVIA-EL REALENGO |
| CL. | BERGANTIN | CL. | P.A.SEGOVIA-GERANEOS |
| CL. | BLANQUITA | CL. | P.A.SEGOVIA-LAS DRIZAS |
| CL. | BLOQUE EL CASTILLO | CL. | P.A.SEGOVIA-LOS NOVOS |
| CL. | BUENA VISTA | CL. | P.ASTURIAS-BAHIA BLANCA I |
| CL. | C. DEL MAR-ATARAZANAS | CL. | P.ASTURIAS-ED.MANGO |
| CM. | CALA DEL PERRO | CL. | P.ASTURIAS-ED.MARAZUL |
| CL. | CANALEJAS | CL. | P.ASTURIAS-ED.PRINCIPE AS |
| CL. | CANTARRIJAN | AV. | P.MORENO-BAHIA JARDIN |
| CL. | CAÑADA LAS MARAVILLAS | AV. | P.MORENO-PALMERAS II |
| CL. | CAÑADA-MOLINO DEL SOL | CL. | P.P.P-4 |
| CL. | CARMENES MAR-CALAIZA | UR. | PALOMAS-ED.LA PALMERA |
| CL. | CARMENES MAR-CS.ESPECIALE | UR. | PALOMAS-ED.LAS YUCAS |
| CL. | CARMENES MAR-EL MIRADOR | CL. | PALOMAS-GIRASOLES I |
| CL. | CARMENES MAR-LOS ALTOS | CL. | PALOMAS-GIRASOLES II |
| CL. | CARMENES MAR-R.PUEBLO | CL. | PALOMAS-LOS PINOS |
| CL. | CARRETERA DE LA PLAYA | CL. | PALOMAS-LOS ROMEROS |
| CL. | CARRETERA DE MALAGA | CL. | PALOMAS-MONTEPINO 3 |
| CL. | CASA FUERTE | CL. | PALOMAS-MONTEPINO I |
| CL. | CERRO GORDO | CL. | PALOMAS-MONTEPINO II |
| CL. | CHINGUETTI | CL. | PALOMAS-MONTEPINO IV |
| CL. | CHUNGUETTI | UR. | PALOMAS-TROPICANA |
| CL. | CONVENTO | CL. | PASO BLAS INFANTE |
| CT. | CORDOBILLA | CL. | PEÑA ALTA |
| CL. | CRIST.COLON-ED.MAYORAL II | CL. | PEÑA BAJA |
| CL. | CRISTOB.COLON-ED.AGUAMAR | CL. | PEÑA PARDA |
| CL. | CRISTOBAL COLON (P.P.P-4) | CL. | PEÑA PARDA-BUTTERCUP I |
| CL. | CRISTOBAL COLON.E.ESTADIO | CL. | PEÑASOL |
| CR. | CTRA.N-340.RS.CAÑADA REAL | CL. | PEÑON CABALLAS-M.DEL ESTE |
| CT. | CUESTA PERALTA | PZ. | PLAZA DE SAN JOSE |
| CM. | DE LA ERMITA | AV. | PRIETO MORENO- RES.CASA FUERTE |
| CM. | DE LA PLAYA | AV. | PRIETO MORENO-PALMERAS |
| CM. | DE LA TORRE | CL. | PRINCIPE |
| CM. | DE LA TORRE-TERRAZAS | CL. | PRINCIPE AST-ED.ARRAYANES |
| CT. | DE LAS MARAVILLAS | CL. | PRINCIPE ASTURIAS |
| CM. | DE LOS INGLESES | CL. | PRINCIPE ASTURIAS.ABADIA |
| CM. | DEL BERENGUEL | CL. | PTO.DE LA CRUZ-ED.NOLINA |
| CM. | DEL MORRO | CL. | PUNTA DE LA MONA |
| CL. | DOÑA BLANCA | CL. | QUIJOTE |
| CL. | EL CASTILLO HERRADURA | RS. | R. ESPINAR-RS. ANTEQUERA III |
| UR. | EL FARO-MARINA DEL ESTE | CL. | R.DEL ESPINAR-ED ALCACIN |
| CL. | EL MIRADOR-PTA.LA MONA | CL. | R.DEL ESPINAR-ED.ALBAHACA |
| CL. | EL PUNTALON | CL. | R.DEL ESPINAR-ED.ESPINAR |
| CL. | EL SALAO | CL. | R.DEL ESPINAR-ED.LA HERR. |
| CL. | EL TABLAZO | CL. | R.DEL ESPINAR-ED.RAMBLA |
| CM. | ERMITA-MARINA VILLAS | CL. | R.ESPINAR-BQ.EL MORAL |
| CL. | ESPAÑA | CL. | R.ESPINAR-ED.ESPINAR II |
| CL. | ESPINO | CL. | R.ESPINAR-RS.ANTEQUERA I |
| CL. | EUCALIPTOS | CL. | R.ESPINAR-RS.ANTEQUERA II |
| CL. | FICUS | CL. | R.ESPINAR-VIV.SOCIALES |
| CL. | FIN DEL MUNDO | CL. | RAMBLA DEL ESPINAR |
| CL. | FRAGATA | CL. | REAL |
| CL. | GALEON | CM. | REAL |
| CL. | GAVILANES | CL. | REAL HERRADURA |
| CM. | GENERAL-PALOMAS | CM. | REAL-ED PROPISA |
| CL. | GIRALDA | CL. | RES.LAS LOMAS-M.DEL ESTE |
| CL. | GIRALDA-ED.PRINCESA | CL. | RIN-ED GALOMAR |
| CT. | GODOY-LAURAMAR | CL. | ROMERO BLANCO-PALOMAS |
| CL. | GOLONDRINAS | CL. | RONDA LOS HOLANDESES |
| CL. | GONZALO BARBERO | CL. | RUISEÑOR |
| CL. | GONZALO BARBERO,LANCE | CL. | SACRAMENTO |
| CL. | GONZALO BARBERO-JIMENEZII | CL. | SAN NICOLAS ALTO |
| CL. | GRANADA | CL. | SAN RAMON |
| CL. | HALCONES | CL. | SAUCE |
| PZ. | INDEPENDENCIA | CL. | SAUCE-ED.EL SOL |
| CL. | J.IRANZO | CL. | SAUCE-SIERRA Y MAR |
| CL. | J.IRANZO-AGUAMARINA I | CL. | SENA-BAHIA AZUL |
| CL. | J.IRANZO-CAPRICHO PLAYA | CL. | SENA-GWENAEL |
| CL. | J.IRANZO-ED.CHERRY | CL. | SERRANO |
| CL. | J.IRANZO-ED.LA RIBERA | CL. | TARTANA |
| CL. | J.LORENTE-AGUAMARINA II | CL. | TERRAZAS DEL MEDITERRANEO |
| CL. | J.LORENTE-TERRAZAS MAR 3 | CL. | TETUAN.MINERVA I |
| RS. | JARDINES DE ADNANIA-ED.ABLA | CL. | TETUAN-ED.BRISA DEL MAR |
| RS. | JARDINES DE ADNANIA-ED.AYA | CL. | TETUAN-ED.CASABLANCA |
| RS. | JARDINES DE ADNANIA-ED.HALAS | CL. | TETUAN-ED.CENTRO |
| RS. | JARDINES DE ADNANIA-ED.ILIAS | CL. | TETUAN-ED.MONTES |
| RS. | JARDINES DE ADNANIA-ED.JOYA | CL. | TETUAN-ED.NOLINA II |
| RS. | JARDINES DE ADNANIA-ED.MALAK | CL. | TORREVIGIA |
| CL. | JILGUEROS | CL. | TRAVESIA ANDRES SEGOVIA |
| CL. | JUAN LORENTE | CL. | TREBOL |
| CL. | KHAN JOUNES (P.P.P-4) | CL. | TRILLIZOS |
| CL. | LA CALETA | CL. | TULIPAN |
| CL. | LA CAÑADA | CL. | UNIDAD.MARAVILLAS DEL MAR |
| CL. | LA CAÑADA-ED. CARIBE | UR. | URB. EL ENCLAVE |
| CL. | LA CAÑADA-ED.EL MORUNO | UR. | URB. EL NOGAL |
| CL. | LA CAÑADA-ED.OASIS CAÑADA | UR. | URB. MARINA DEL ESTE |
| CL. | LA ISLA | UR. | URB. SAN ANTONIO |
| CL. | LA MEZQUITA | UR. | URB. SAN CARLOS |
| CM. | LA PLAYA-EL GALLO | UR. | URB.CARMENES DEL MAR I |
| CM. | LA TORRE-UR.ALQUERIA | CL. | VALDERRAMA |
| CL. | LA UNIDAD | CL. | VENCEJO (CMNO.REAL) |
| CL. | LARACHE | RS. | VISTA MARINA-M.DEL ESTE |
| CL. | LARACHE-ED.ALHAMBRA | CL. | VOLGA-ED PLAYASOL |
| CL. | LARACHE-ED.PTA DEL MAR | ||
| CL. | LAS MAESTRAS-PALOMAS | ||
| CL. | LAS MARAVILLAS | ||
| CL. | LAS MARAVILLAS NORTE |
