Periodos de Cobro

Sector Motril

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Motril Zona 1 1º Trim. 2026 22/01/2026 23/03/2026
Motril Zona 2 4º Trim. 2025 06/11/2025 05/01/2026
Motril Zona 3 4º Trim. 2025 18/11/2025 19/01/2026
Motril Zona 4 4º Trim. 2025 24/11/2025 23/01/2026
Motril Zona 5 4º Trim. 2025 10/12/2025 09/02/2026
Motril Zona 6 4º Trim. 2025 17/12/2025 16/02/2026
Torrenueva Costa 4º Trim. 2025 22/12/2025 20/02/2026
Castell de Ferro 4º Trim. 2025 12/11/2025 12/01/2026
Lújar 4º Trim. 2025 18/12/2025 16/02/2026

Sector Almuñécar

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Almuñécar Zona 1 4º Trim. 2025 28/10/2025 29/12/2025
Almuñécar Zona 2 4º Trim. 2025 04/11/2025 05/01/2026
Almuñécar Zona 3 4º Trim. 2025 13/11/2025 12/01/2026
Almuñécar Zona 4 4º Trim. 2025 24/11/2025 23/01/2026
Almuñécar Zona 5 4º Trim. 2025 05/12/2025 03/02/2026
Almuñécar Zona 6 4º Trim. 2025 12/12/2025 10/02/2026
Jete 4º Trim. 2025 12/12/2025 10/02/2026
Otivar 4º Trim. 2025 17/12/2025 16/02/2026
Lentegí 4º Trim. 2025 17/12/2025 16/02/2026

Sector Contraviesa

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Albuñol 4º Trim. 2025 26/11/2025 26/01/2026
Sorvilán 4º Trim. 2025 19/12/2025 17/02/2026
Polopos – La Mamola 4º Trim. 2025 10/12/2025 09/02/2026
Albondón 4º Trim. 2025 22/12/2025 20/02/2026
Rubite 4º Trim. 2025 11/12/2025 09/02/2026
Alta Contraviesa 4º Trim. 2025 22/12/2025 20/02/2026

Sector Salobreña

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Salobreña Zona 1 4º Trim. 2025 29/10/2025 29/12/2025
Salobreña Zona 2 4º Trim. 2025 27/11/2025 26/01/2026
Itrabo 4º Trim. 2025 03/12/2025 02/02/2026
Molvizar 4º Trim. 2025 12/12/2025 10/02/2026

Transcurrido el periodo voluntario de pago, el importe se recargará en un 5%