Periodos de Cobro

Sector Motril

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Motril Zona 1 4º Trim. 2025 24/10/2025 23/12/2025
Motril Zona 2 3º Trim. 2025 04/08/2025 03/10/2025
Motril Zona 3 3º Trim. 2025 13/08/2025 14/10/2025
Motril Zona 4 3º Trim. 2025 27/08/2025 27/10/2025
Motril Zona 5 3º Trim. 2025 04/09/2025 03/11/2025
Motril Zona 6 3º Trim. 2025 15/09/2025 14/11/2025
Torrenueva Costa 3º Trim. 2025 24/09/2025 24/11/2025
Castell de Ferro 3º Trim. 2025 08/08/2025 07/10/2025
Lújar 3º Trim. 2025 18/09/2025 17/11/2025

Sector Almuñécar

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Almuñécar Zona 1 4º Trim. 2025 28/10/2025 29/12/2025
Almuñécar Zona 2 3º Trim. 2025 06/08/2025 06/10/2025
Almuñécar Zona 3 3º Trim. 2025 11/08/2025 10/10/2025
Almuñécar Zona 4 3º Trim. 2025 25/08/2025 24/10/2025
Almuñécar Zona 5 3º Trim. 2025 08/09/2025 07/11/2025
Almuñécar Zona 6 3º Trim. 2025 12/09/2025 11/11/2025
Jete 3º Trim. 2025 18/09/2025 17/11/2025
Otivar 3º Trim. 2025 18/09/2025 17/11/2025
Lentegí 3º Trim. 2025 18/09/2025 17/11/2025

Sector Contraviesa

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Albuñol 3º Trim. 2025 02/09/2025 03/11/2025
Sorvilán 3º Trim. 2025 22/09/2025 21/11/2025
Polopos – La Mamola 3º Trim. 2025 19/09/2025 18/11/2025
Albondón 3º Trim. 2025 23/09/2025 24/11/2025
Rubite 3º Trim. 2025 16/09/2025 17/11/2025
Alta Contraviesa 3º Trim. 2025 23/09/2025 24/11/2025

Sector Salobreña

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Salobreña Zona 1 4º Trim. 2025 29/10/2025 29/12/2025
Salobreña Zona 2 3º Trim. 2025 01/09/2025 31/10/2025
Itrabo 3º Trim. 2025 15/09/2025 14/11/2025
Molvizar 3º Trim. 2025 17/09/2025 17/11/2025

Transcurrido el periodo voluntario de pago, el importe se recargará en un 5%