Periodos de Cobro

Sector Motril

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Motril Zona 1 1º Trim. 2026 22/01/2026 23/03/2026
Motril Zona 2 1º Trim. 2026 09/02/2026 10/04/2026
Motril Zona 3 1º Trim. 2026 16/02/2026 17/04/2026
Motril Zona 4 1º Trim. 2026 25/02/2026 27/04/2026
Motril Zona 5 1º Trim. 2026 10/03/2026 11/05/2026
Motril Zona 6 1º Trim. 2026 12/03/2026 11/05/2026
Torrenueva Costa 1º Trim. 2026 19/03/2026 18/05/2026
Castell de Ferro 1º Trim. 2026 04/02/2026 06/04/2026
Lújar 1º Trim. 2026 17/03/2026 18/05/2026

Sector Almuñécar

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Almuñécar Zona 1 1º Trim. 2026 22/01/2026 23/03/2026
Almuñécar Zona 2 1º Trim. 2026 02/02/2026 03/04/2026
Almuñécar Zona 3 1º Trim. 2026 10/02/2026 13/04/2026
Almuñécar Zona 4 1º Trim. 2026 20/02/2026 21/04/2026
Almuñécar Zona 5 1º Trim. 2026 04/03/2026 05/05/2026
Almuñécar Zona 6 1º Trim. 2026 09/03/2026 08/05/2026
Jete 1º Trim. 2026 13/03/2026 12/05/2026
Otivar 1º Trim. 2026 13/03/2026 12/05/2026
Lentegí 1º Trim. 2026 13/03/2026 12/05/2026

Sector Contraviesa

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Albuñol 1º Trim. 2026 25/02/2026 27/04/2026
Sorvilán 1º Trim. 2026 18/03/2026 18/05/2026
Polopos – La Mamola 1º Trim. 2026 10/03/2026 11/05/2026
Albondón 4º Trim. 2025 22/12/2025 20/02/2026
Rubite 1º Trim. 2026 11/03/2026 11/05/2026
Alta Contraviesa 4º Trim. 2025 22/12/2025 20/02/2026

Sector Salobreña

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Salobreña Zona 1 1º Trim. 2026 03/02/2026 06/04/2026
Salobreña Zona 2 1º Trim. 2026 05/03/2026 04/05/2026
Itrabo 1º Trim. 2026 09/03/2026 08/05/2026
Molvizar 1º Trim. 2026 19/13/2026 18/05/2026

Transcurrido el periodo voluntario de pago, el importe se recargará en un 5%